BS700MCK2宝钢高强板规格齐全

发布:2021-09-09  
  • 投资额:
    1000万元以上
  • 品 牌:
    热轧钢板
  • 类 别:
  • 联 系:
    15601739216 杨林林
  • 行业类别
  • 机械设备加盟 > 工程机械加盟
  • 品牌名称
  • 热轧钢板
  • 投资金额
  • 1000万元以上
  • 发 源 地
  • 上海
  • 加 盟 费
  • 保 证 金
  • 经营模式
  • 经销
上海北铭/潜生主营q355d/me/ne s355j2/nl卷板、中厚板、圆角槽h型钢;bs700mck2/bs960e高强板;09cupcrni-a耐候钢;nm400/500耐磨板等;可定尺开平,一张/支起售15601739216/021-51683632
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 2.591 2 8200
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.591 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.591 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.826 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.826 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.826 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 1.531 1 8200
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 8000
10*1500*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.239 6 8200
10*1500*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.706 1 8200
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 1.696 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 1.696 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.391 2 8250
12*1500*12000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 1.695 1 8250
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 1.696 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 1.696 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.391 1 8050
12*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8050
12*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8050
12*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8050
12*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8050
12*1500*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.391 4 8250
12*1500*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 2.543 3 8250
12*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.543 1 8050
14*1500*10000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 1.648 1 8150
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.946 1 7950
14*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 2.143 1 7950
14*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.286 1 7950
14*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.286 1 7950
14*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.286 1 7950
3*1400*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.29 1 8150
3*1400*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.325 1 8150
3*1400*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.645 1 8150
3*1400*10000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 1.33 4 8350
3*1400*10000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.63 1 8150
3*1400*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.98 1 8150
3*1400*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.98 1 8150
3*1400*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.98 1 8150
3*1400*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.199 1 8350
3*1400*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.98 25 8350
4*1500*10000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.768 8 8350
4*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.239 1 8150
4*1500*10000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.355 1 8150
4*1500*10000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.471 1 8350
4*1500*12000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.567 1 8350
4*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.956 1 8150
4*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.826 1 8150
4*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.522 1 8150
4*1500*12000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.522 1 8150
4*1500*12000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.392 6 8350
5*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 2.59 4 8200
5*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.003 0 8200
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
5*1500*13000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.765 1 8200
5*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.473 1 8000
5*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.592 1 8000
5*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
5*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.592 1 8000
5*1500*6000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.592 1 8000
5*1500*6000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.179 9 8200
6*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
6*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 1.554 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.627 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.627 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.627 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.627 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.72 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 3.626 4 8200
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 2.72 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
7*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 4.145 4 8200
8*1500*11000 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 1.036 1 8200
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1500*11000 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 0.593 1 8200
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 3.563 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.156 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.156 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
8*1550*6100 bs700mck2 川流富锦库 宝钢 2.968 5 8200
12*1500*11000 bs700mck4 宝钢运输川流库 宝钢 7.765 1 8050

联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!
BS700MCK2宝钢高强板规格齐全_0
  • 留言咨询
发布者信息
联  系  人:杨林林
注册日期:2021年09月09日
用户认证:
声明:以上内容(如有图片或视频,也包括在内)为平台注册用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。任何权利(如著作权、肖像权、名誉权等)的主张者,可提供权属证明后,经本平台审核后做出处理。
关于老客 | 服务条款 | 常见问题 | 法律声明 | 联系我们
2005-2025 laoke.com 京ICP备06019010号 京ICP证050484号  京公网安备 11010502036214号  营业执照